剪刀削减报告5/23/2023

仍然是乳制品

草质的质量为优质,混合干草仍在本周取样乳制品质量的目标区域,尽管我们希望下周它会超越Prime。豆类质量正在达到乳制品质量阶段,并且本周也将准备收获。这也是时候收获干草以种植牛肉了。寻找成熟的牛肉奶牛的生产商,哺乳或干燥,应该再等待至少一周。

估计从5/23达到牛的目标质量的天数。

牛肉

乳制品 成长的小牛 成长一岁 哺乳牛 成熟的干牛
现在 现在 现在 7-10天 14天以上
混合 现在 现在 现在 7-10天 14天以上
豆类 现在 现在 现在 7-10天 14天以上

Hay本周的平均增长幅度较高。草纤维的变化比正常情况慢,每天只能前进约½点,豆科纤维以每天1¼点更正率增加。纤维消化率(NDFD)在一周中降低了4½点。果园草和其他早期成熟的草开始于本周开始前进。随着草的产生头部,它们的高度将迅速生长,但是纤维含量(和FOM)会增加,纤维消化率(NDFD)的下降也同样快。能量(TDN)也随着植物成熟和细胞壁变厚并变得更加“木质”而减小。

下表具有每个样本位置,按城镇和海拔列出,并列出了采样的物种,平均身高,中性洗涤剂纤维(和FOM),中性洗涤剂纤维消化率(NDFD)和总消化营养素(TDN)。我们在县各地有抽样的草,豆类和混合豆科植物/草田,从1070英尺到2240英尺。寻找与您的农场相似的草料类型和高程的位置。

raybet雷竞技微博特拉华县剪刀削减结果 2023年5月16日 2023年5月23日
农场 elev 物种 H T andfom NDFD TDN H T andfom NDFD TDN
亲爱的 安第斯山脉 1505 红三叶草 17 29.1 54 74 22 30.2 52 66
亲爱的 安第斯山脉 1500 混合草 18 40.5 73 69 18 42.4 65 67
艾塞尔 安第斯山脉 1412 果园 17 45 70 67 21 45.4 68 68
埃文斯 安第斯山脉 2240 混合草 13 45.3 66 70 13 48 65 66
格拉德斯通 安第斯山脉 1960年 RCLOV(35%)草 10/15 42.5 69 68 13/22 41.4 56 68
马特森 科尔切斯特 1080 ALF(60%)TFESC 24/25 41.5 61 64 29/32 42.6 54 63
飞盘 德里 1380 混合草 26 44.7 68 68 29 49.8 60 68
Mushkoday 德里 1340 苜蓿 19 26.9 56 71 25 36.3 54 65
拉玛 德里 1400 克洛夫(25%)草 13/23 45.7 71 65 17/27 51.3 67 66
舍伍德 德里 1610 混合草 19 47.3 69 72 25 52.1 63 64
沙利文 德里 1425 果园 19 45.2 67 68 25 48.8 66 65
授予 富兰克林 1650 混合草 26 46.9 73 71 割草 49.2 72 64
喜怒无常 哈姆登 2100 克洛夫(50%)草 20 41.5 70 67 21 46.9 63 68
斯科比 哈姆登 1490 混合草 12 38.3 70 69 13 43 62 69
希尔里格尔 哈登堡 1670年 果园 14 47.1 66 68 19 50.9 65 67
海恩斯 Kortright 1860年 果园 27 48.5 70 67 30 50.9 63 69
dedominicis 梅雷迪思 2100 果园 14 43 73 66 15 42.9 73 66
济慈 梅雷迪思 1600 高大的羊茅 20 43.5 66 67 24 50.1 62 66
艾略特 米德尔敦 2060 管弦乐/rcanary 24 45.6 70 69 28 48.2 65 66
库姆 没关系 1420 高大的羊茅 20 47.2 71 64 割草 53.6 65 67
克鲁姆 没关系 1700 混合草 10 48.8 58 70 50.5 61 66
库恩 罗克斯伯里 1980 混合草 28 46.5 60 67 35 59.3 51 64
约翰逊 西德尼 1070 果园 28 48.3 69 70 30 48.9 68 68
约翰逊 西德尼 1070 苜蓿 25 27 60 69 28 39 46 64
Deysenroth 斯坦福 1510 果园 23 45.8 74 66 23 49.9 67 68
汉塞尔曼 斯坦福 1488 苜蓿 18 26.3 57 68 21 37.3 55 64
瑞安 斯坦福 1800 混合草 8/15 41.4 67 71 17 44.3 67 66
trovato 斯坦福 2080 混合草 12/23 43.1 70 67 25 51.3 62 66
拉图莱特 汤普金斯 1210 克洛夫(25%)草 18/22 44.7 65 66 18/22 50.2 65 65
威克姆,b 沃尔顿 1170 ALF(40%)乐团 17/23 39.3 69 67 21/28 47.6 63 65
AV草 20.2 44.7 69 68.5 23.6 48.8 64.7 66.5
AV混合 - 42.3 67.4 66.0 - 46.7 61.3 65.8
豆类 16.8 27.6 57.0 70.0 19.5 38.7 51.6 65.6

饲养牛的质量目标感谢Dairy One提供样品分析