剪刀削减报告5/9/2023

做好准备

干草本周稳定增长。草高平均16英寸,生长约4英寸,豆类平均12英寸,生长约2英寸。与以前的剪裁年相比,高度保持在平均水平。正如我们在增长周期中的这一点上所期望的那样,草料质量度量保持稳定。随着草开始茎的伸长,高度将更快地增加,纤维含量将开始增加。采样的田地都没有目标质量,并且至少有一周的收获开始。在本赛季的这一点上,我们预计NDF每天增加约1%,这使我们在5月17日在Target NDF的第一天预测了我们的第一天,几乎完全是我们20年的平均水平。我们将在5月16日再次采样,因此请留意下几周的结果,以微调您的计划。

关于草早期收获的注释。随着草的生长并开始标题过程,生长点在茎的顶部伸长。如果植物在生长点高于切割高度之前被切割,则切割植物将继续将种子头向上推动,几叶,导致看起来像所有头部的田地。发生这种情况时,草最终会填充,但质量将降低。如果您很早就切割,这是要考虑的事情。您可以拆分一些草茎,并看到发育中的茎的长度,如果生长点低于切割高度,则可能需要等待一两天,以避免快速发展再生。

提醒:检查割草机切割高度设置。草储存能量储量在茎的底部,切得太低可以消除植物迅速开始再生所需的储量。将切割高度设置为4英寸是一个很好的做法,可以确保希蒂尔植物和更快的再生。

我们有一个很好的预测,可以完成现场工作,不要让您首先削减时间潜入您。看起来我们有一个好的种植季节的制作,让我们充分利用它。

底部的表具有每个样品位置,按城镇和高程列出,并列出了采样的物种,平均身高,中性洗涤剂纤维(NDF),中性洗涤剂纤维消化率(NDFD)和总消化营养素(TDN)。我们在该地区遍布该地区的草,豆类和豆科植物/草田,从1070英尺到2240英尺。寻找与您的农场相似的草料类型和高程的位置。

我们报告了一些饲料质量的措施。不同类型和牛群的需求不同,每种措施都讲述了一个略有不同的故事。如果收集乳制品草料,我们建议根据NDF收获,选择牛肉和适当的TDN靶标或您将要进食的动物。

特别感谢Dairy One提供样本分析

raybet雷竞技微博特拉华县剪刀削减结果 2023年5月2日 2023年5月9日
农场 elev 物种 H T andfom NDFD TDN H T andfom NDFD TDN
亲爱的 安第斯山脉 1505 红三叶草 11 27.7 58 72 13 28.3 88 74
亲爱的 安第斯山脉 1500 混合草 10 39.3 79 67 14 37.6 75 69
艾塞尔 安第斯山脉 1412 果园 12 40.7 79 67 12 41.4 70 69
埃文斯 安第斯山脉 2240 混合草 7 39.7 73 67 9 36.6 66 68
格拉德斯通 安第斯山脉 1960年 RCLOV(35%)草 6/10 35.7 72 68 7/13 40.3 75 70
马特森 科尔切斯特 1080 ALF(60%)TFESC 14/13 34.9 64 67 18/20 35.4 63 66
cerosaoletti 长椅 1285 苜蓿 16 30.1 66 68 14 24.4 54 69
飞盘 德里 1380 混合草 10 47.1 73 67 15 42.1 70 67
Mushkoday 德里 1340 苜蓿 18 27.2 71 68 15 26.4 70 70
拉玛 德里 1400 克洛夫(25%)草 7/13 42.9 77 67 11/19 44.9 72 69
舍伍德 德里 1610 混合草 13 41.8 73 67 18 40.9 76 66
沙利文 德里 1425 果园 12 46.3 73 65 14 43.1 68 71
布尔 富兰克林 1260 ALF(50%)乐团 11/17 35.9 76 67 14/21 33.6 71 67
授予 富兰克林 1650 混合草 16 36.2 83 69 19 44 80 68
taggart 富兰克林 1720年 混合草 11 43.3 78 68 15 44.1 72 66
Dibenedetto 哈尔科特 1730 果园 15 43.3 76 67 18 42 77 68
喜怒无常 哈姆登 2100 克洛夫(50%)草 5/9 38.5 72 67 6/8 39.4 70 68
斯科比 哈姆登 1490 混合草 6 39.3 75 69 9 38.7 71 69
希尔里格尔 哈登堡 1670年 果园 10 45.7 71 67 12 45.8 70 67
哈格 Kortright 2000 高大的羊茅 11 38.9 84 70 17 40.5 78 73
海恩斯 Kortright 1860年 果园 14 46.4 71 67 14/21 42.2 74 68
Cieri 梅雷迪思 2230 果园 7 32.8 80 72 13 36.8 84 68
dedominicis 梅雷迪思 2100 果园 7 40 74 68 9 35.9 71 68
济慈 梅雷迪思 1600 高大的羊茅 10 43.1 77 66 15 42.3 68 67
艾略特 米德尔敦 2060 管弦乐/rcanary 14 41.9 77 67 17 41.7 78 68
灰色的 米德尔敦 2020 芦苇金丝雀 15 42.5 79 66 18 43.3 73 65
库姆 没关系 1420 高大的羊茅 10 38.4 92 70 13 41.7 78 68
克鲁姆 没关系 1700 混合草 4 42.1 74 67 8 41.3 67 67
阿尔巴诺 罗克斯伯里 1950年 混合草 11 43.9 75 69 17 41.8 75 67
戈克尔 罗克斯伯里 1890年 果园 10 44 75 67 16 44.7 71 70
库恩 罗克斯伯里 1980 混合草 8 41.7 71 66 20 46.6 67 68
佩里 罗克斯伯里 1830年 果园 15 42.5 75 66 17 42.9 73 66
约翰逊 西德尼 1070 果园 14 40.2 76 70 24 44.5 75 74
约翰逊 西德尼 1070 苜蓿 13 28.8 70 67 19 28.3 62 69
Deysenroth 斯坦福 1510 果园 9 42.7 74 68 15 45.5 71 65
汉塞尔曼 斯坦福 1488 苜蓿 10 29.7 69 67 13 24.6 51 71
马丁 斯坦福 1560年 ALF(40%)乐团 10/14 35.9 71 66 19 39.7 73 66
瑞安 斯坦福 1800 混合草 9 42 69 69 6/12 40.7 72 67
trovato 斯坦福 2080 混合草 10 43 75 68 8/14 44.7 75 66
拉图莱特 汤普金斯 1210 克洛夫(25%)草 6/12 45.3 74 67 7/18 44.3 71 67
沃利 汤普金斯 1235 克洛夫(35%)草 7/13 46.3 78 66 12/18 40.4 68 69
威克姆,b 沃尔顿 1170 ALF(40%)乐团 11/15 42.2 72 67 13/17 38.2 68 69
威克汉姆,d 沃尔顿 1240 克洛夫(30%)草 10/14 39.6 79 68 15/19 34.7 71 68
AV草H T 11.3 41.7 76.1 67.7 15.6 41.9 73.0 68.0
豆类H T 9.5 28.7 66.8 68.4 12.1 26.4 65.0 70.6

饲养牛的质量目标感谢Dairy One提供样品分析